閥體 | ADC12鋁合金 |
卡簧 | 304不銹鋼 |
先導組件 | 430FR不銹鋼等材料 |
膜片 | 進口丁腈橡膠* |
彈簧 | 321不銹鋼 |
緊固件 | 302不銹鋼 |
*全部選用高品質膜片,膜片組件在制造過程中全部檢查,合格后再進入裝配線。每只成品閥都通電通氣進行噴吹檢驗。 |
型號規格選擇表 | ||||||
序號 | 型號規格 | 公稱通徑 | 膜片數 | 出氣口連接形式 | 重量 | |
Inch | mm | |||||
1 | DMF-Y-25 | 1" | 25 | 1 | G 1" | 0.8kg |
2 | DMF-Y-40S | 1 1/2" | 40 | 2 | G 1 1/2" | 1.2kg |
3 | DMF-Y-50S | 2" | 50 | 2 | 60 | 2.5kg |
4 | DMF-Y-62S | 2 1/2" | 62 | 2 | 75 | 3.0kg |
5 | DMF-Y-76S | 3" | 76 | 2 | 89 | 3.7kg |
6 | DMF-Y-90S | 3 1/2" | 90 | 2 | 102 | 5kg |
7 | DMF-Y-102S | 4"" | 102 | 2 | 114 | 5.65kg |
出氣口連接管外徑公差:+0.22~+0.44 |